Preisliste
Häuser, preise pro tag (SEK) |
|
Woche | 8+2 betten |
2-5 | von 950 SEK |
19-24 | von 650 SEK |
25-42 | von 750 SEK |
43-51 | von 1.800 SEK |
Häuser, preise pro woche (SEK) |
|||
Woche | Wechseltag | 8+2 betten | 8+2-betten so-do, do-so |
2017 | Sontag | ||
43-51 | ”- | 8.000 SEK | 5.200 SEK |
21-28/12 | ”- | 13.800 SEK | – |
28-4/1 | ”- | 14.500 SEK | – |
4-7/1 | “- | 5000 SEK | |
2018 | |||
2-6 | ”- | 7.500 SEK | 5.000 SEK |
7-8 | ”- | 9.500 SEK | 6.700 SEK |
9 | ”- | 14.500 SEK | – |
10-12 | ”- | 10.500 SEK | 8.000 SEK |
13-14 | ”- | 14.500 SEK | – |
15-18 | ”- | 10.500 SEK | 8.000 SEK |
19-42 | “- | Tagespreis | von 600 SEK pro tag |
42-51 | “- | 8.500 SEK | 5.600 SEK |
52-1 | ”- | 14.500 SEK | – |
- Ohne Gewähr für eventuelle Änderungen und Druck- sowie Übersetzungsfehler.
- Die Hütten werden von Sonntag 15 Uhr bis Sonntag 10 Uhr vermietet, soweit nichts Anderes angegeben oder vereinbart wurde.
- Die Endreinigung kann bei der Buchung mit in Auftrag gegeben werden; sie kostet 2 250 SKr.
- Bettbezüge und Handtücher können für 150 SKr/Set geliehen werden.
- Alle Häuser sind Nichtraucher-Häuser.
- Kaminöfen und Saunen gibt es in allen Häusern.